← Trova Partite
Allsvenskan · 2026

Goteborg

9º posto su 16 · 32 punti · 9–5–8 · -10 di differenza reti

🔒 Valutazione del modello Pro

Angreps- og forsvarsstyrke mot ligasnittet, fra samme modell som priser kampene.

Lås opp med Pro

Har du konto? Logg inn

Casa / trasferta

Casa 5–3–3
Trasferta 4–2–5
Porta inviolata 3 partite

Media stagionale a partita

Gol segnati 1,41
Gol subiti 1,86
xG for / mot 🔒
Oltre 2,5 gol 55%
Entrambe le squadre segnano 59%
Cartellini gialli 2,1

⚽ Capocannonieri

Alle turneringer 2026 · oppdatert 21. set

S. Larsson 7 gol + 2 assist
T. Heintz 6 gol + 5 assist
S. Clemmensen 3 gol + 3 assist
D. Kruse 2 gol + 1 assist
F. Eriksson 2 gol + 1 assist

⭐ Miglior valutazione

S. Larsson Midfielder 7,27
T. Heintz Midfielder 7,07
V. Andersson Goalkeeper 7,05
H. Hermannsson Defender 6,95
R. Yeboah Defender 6,94

Valutazione media a partita (min. 300 minuti giocati).

Più cartellini in questa stagione

Alle turneringer 2026 · oppdatert 21. set

R. Yeboah Defender 🟨 2 · 🟥 1 (15 partite)
K. Þórðarson Midfielder 🟨 5 (2 partite)
T. Heintz Midfielder 🟨 5 (21 partite)
J. Bager Defender 🟨 4 (11 partite)
A. Erlingmark Defender 🟨 4 (18 partite)
Rosa completa (31 giocatori con presenze)
Giocatore Pos K Min Gol Assist 🟨 🟥
D. Kruse Midfielder 21 1 841 2 1 3 0 6,92
T. Heintz Midfielder 21 1 790 6 5 5 0 7,07
F. Eriksson Defender 19 1 586 2 1 3 0 6,71
A. Erlingmark Defender 18 1 554 1 0 4 0 6,82
A. Wiberg Attacker 19 1 549 1 3 3 0 6,74
R. Yeboah Defender 15 1 196 2 1 2 1 6,94
E. Bishesari Goalkeeper 13 1 170 0 0 0 0 5,55
Noah Tolf Defender 14 1 024 0 2 1 0 6,89
S. Clemmensen Attacker 16 988 3 3 1 0 6,91
J. Bager Defender 11 958 0 0 4 0 6,46
A. Jallow Defender 13 950 0 0 1 0 6,46
O. Mansson Midfielder 11 813 0 1 1 0 6,88
V. Andersson Goalkeeper 9 810 0 0 0 0 7,05
F. Ottosson Midfielder 14 769 1 0 2 0 6,81
S. Larsson Midfielder 10 747 7 2 0 0 7,27
H. Hermannsson Defender 8 656 1 0 3 0 6,95
S. Alioum Midfielder 13 621 0 1 2 0 6,66
K. Þórðarson Midfielder 2 613 0 0 5 0 6,42
M. Fenger Attacker 14 507 0 1 2 0 6,16
B. Brantlind Midfielder 9 367 1 0 1 0 6,51
Alexander Illum Simmelhack Attacker 3 246 2 0 0 0 7,38
N. Žugelj Attacker 3 212 1 0 0 0 6,82
I. Seidu Defender 6 176 0 0 0 0 4,64
A. Borén Attacker 7 170 1 0 1 0 5,77
R. Lundqvist Midfielder 5 161 0 0 0 0 6,32
T. Coimbra Attacker 7 151 0 0 1 0 6,50
I. Jagne Midfielder 6 113 0 0 1 0 6,42
K. Ackermann Midfielder 3 27 0 0 0 0 6,38
L. Radakovic Midfielder 3 22 0 0 1 0 3,25
R. Nåfors Dahlin Defender 2 21 0 0 0 0 6,60
E. Fasth Midfielder 2 21 0 0 0 0 4,52

Contro il mercato delle scommesse

Giocare su Goteborg in tutte le 231 partite del nostro database avrebbe reso il -11.3 % contro le quote di chiusura. Storico, non ricetta — le nostre analisi mostrano che queste differenze tra squadre non persistono nel tempo. Leggi di più.